ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
2520801961 | UA-2020-02-18-001032-c | 40 000.00 | 1 |
19411125 | UA-2020-03-20-001110-a | 291 567.70 | 3 |
35870338 | UA-2019-09-10-000570-a | 184 696.00 | 1 |
2966113254 | UA-2019-10-30-002444-b | 152 400.00 | 1 |
1774006277 | UA-2019-05-20-002158-a | 190 204.00 | 1 |
40907909 | UA-2020-03-24-000953-c | 234 700.00 | 3 |
35667410 | UA-2019-05-20-002145-a | 367 492.00 | 1 |
39785646 | UA-2020-03-24-001161-c | 79 488.60 | 1 |
41676522 | UA-2019-04-22-001158-b | 629 496.00 | 1 |
40111046 | UA-2020-04-13-004184-b | 3 158 485.00 | 4 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено