Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОТА УКРАЇНА" | 53 | 45 | 157 127 803.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОКАДАТРЕЙД" | 38 | 24 | 74 926 636.87 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА" | 23 | 23 | 73 038 620.16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНО-МАШИНОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 78 | 37 | 67 995 676.10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОРЕЙЛГРУП" | 18 | 17 | 55 916 519.29 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" | 18 | 10 | 34 118 181.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "МЕТАЛ-МЕЙК" | 35 | 14 | 33 508 721.97 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВ МЕТАЛ ГРУП" | 36 | 9 | 26 014 818.28 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПЕК ТРЕЙДИНГ" | 17 | 7 | 24 128 645.52 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРМІНВЕСТГРУП" | 23 | 8 | 22 418 634.04 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено