ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
32861210 | UA-2020-03-26-000565-a | 212 719.68 | 1 |
2769112221 | UA-2020-02-18-001006-a | 6 660.00 | 1 |
40478106 | UA-2020-02-27-000953-a | 23 400.00 | 1 |
2769112221 | UA-2020-02-17-000500-c | 16 029.00 | 1 |
2036219082 | UA-2020-02-04-003227-a | 68 129.64 | 1 |
21251048 | UA-2020-02-27-000573-b | 229 320.00 | 1 |
21242262 | UA-2020-04-03-000814-b | 182 400.00 | 1 |
41323412 | UA-2019-06-21-001561-b | 1 519 680.00 | 1 |
42264086 | UA-2020-02-19-000884-c | 958 980.00 | 1 |
23585471 | UA-2019-05-15-000403-c | 2 948 149.20 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено