Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИК МАШИНЕРІ" | 1 | 1 | 2 558 500.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФАТЕКС" | 1 | 1 | 2 117 400.00 |
ФОП "Невірковець Микола Матвійович" | 2 | 2 | 1 513 260.00 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛЕСІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | 2 | 2 | 856 320.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ЖУРАВЛИНА" | 2 | 2 | 776 911.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" | 2 | 1 | 498 996.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІО ІНВЕСТ" | 2 | 2 | 452 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХІДПРОМЕНЕРГО" | 3 | 1 | 451 248.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРРЕСУРС" | 1 | 1 | 342 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ-ПРОЗОРО" | 1 | 1 | 59 994.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено