ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
03579041 | UA-2019-08-08-001154-b | 241 068.26 | 1 |
30722204 | UA-2019-06-14-000246-a | 480 000.00 | 1 |
03579041 | UA-2020-04-13-000920-b | 457 098.00 | 1 |
42114410 | UA-2019-02-11-000080-b | 412 700.00 | 1 |
03579041 | UA-2020-04-07-002494-b | 299 966.40 | 1 |
03579041 | UA-2019-07-23-000622-a | 299 682.00 | 1 |
41504530 | UA-2020-09-18-000969-a | 299 000.00 | 1 |
03579041 | UA-2020-01-20-000671-a | 297 709.20 | 1 |
03579041 | UA-2019-08-08-000507-a | 295 154.75 | 1 |
03579041 | UA-2019-12-06-000748-c | 291 622.80 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено