ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРПРОДСЕРВІС"

Код ЄДРПОУ
40165196
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
13.0
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 14 млн
Конверсія (кількість контрактів) 0 %
0 %
Конверсія (кількість контрактів)
-
Вартість контрактів
-
Вартість додаткових угод
-
Подано скарг

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
03188381 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВЕРХІВЦЕВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ... 4 4 15 914 140.24
03188286 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КРИВОРІЗЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 2 2 14 963 876.00
03188369 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВОЛОДИМИРІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ... 2 2 14 327 127.75
03188375 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ІЛЛІНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 2 2 14 004 841.20
36729839 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД " ВИЩЕТАРАСІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ Р... 2 2 8 524 593.90
21911036 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МОГИЛІВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 2 2 7 302 322.80
03188234 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ №2" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ... 3 2 6 575 105.56
23024919 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "МАРГАНЕЦЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ДНІП... 4 3 4 423 427.01
20214476 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "КРИВОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ" 2 1 3 936 931.13
37179958 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ САНАТОРНОГО ТИПУ "ПЕРЛИНА... 5 1 2 240 757.78

Скарги учасника

Оскаржуваний Всього Виграно Програно

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання