Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА " БУДМОНТАЖСЕРВІС" | 1 | 1 | 3 294 022.86 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСГАЗЕНЕРГО" | 2 | 1 | 2 915 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІКСІ-ЦЕНТР" | 1 | 1 | 2 340 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОГРАД-2007" | 2 | 1 | 1 690 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСГАЗСЕРВІС" | 1 | 1 | 1 644 291.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАДРА-РЕСУРС" | 1 | 1 | 830 093.00 |
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАН" | 2 | 1 | 822 680.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСІКС ГРУП" | 1 | 1 | 230 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОЛ" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУГЛЕТОРФЗБАГАЧЕННЯ" | 2 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено