ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТО ОЙЛ"

Код ЄДРПОУ
40221297
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
56.0
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 105 млн
Конверсія (кількість контрактів) 46 %
46 %
Конверсія (кількість контрактів)
40.5 млн
Вартість контрактів
1 млн
Вартість додаткових угод
11
Подано скарг
% перемог 45 %
% поразок 18 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
13711949 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ" 2 2 4 733 666.00
00993662 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНА РЕЗИДЕНЦІЯ "ЗАЛІССЯ" 5 3 4 611 840.00
03187691 КИЇВСЬКЕ КАЗЕННЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 4 3 1 991 780.00
25690247 ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 4 3 1 891 780.50
00991384 ДНІПРОВСЬКО-ТЕТЕРІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 4 2 1 216 260.00
00413297 ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 6 4 1 055 307.00
14308279 КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІРОВГЕОЛОГІЯ" 4 1 1 019 700.00
02147109 ВІДДІЛ ОСВІТИ ЖАШКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 1 1 708 440.00
40324829 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 2 1 559 938.00
05417228 НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМЕНІ М. М. ГРИШКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 4 1 529 499.00

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання