ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
24982002 | ЗАХІДНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ | 10 | 2 | 14 499 795.00 |
01996711 | ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ | 1 | 1 | 9 323 053.39 |
26256754 | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕПАРТАМЕНТУ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 7 179 650.00 |
04056084 | ЗАЛІЗНИЧНА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 13 | 2 | 4 213 999.00 |
23888703 | СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 97 М.ЛЬВОВА | 1 | 1 | 1 879 999.00 |
41321682 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ТА ЗАЛІЗНИЧНОГО РАЙОНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ГУМАНІТАРН... | 2 | 2 | 1 469 589.60 |
01984292 | МІСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №1 | 1 | 1 | 855 499.00 |
25258931 | СИХІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 23 | 5 | 401 260.00 |
02144588 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЬВІВ... | 4 | 3 | 253 492.00 |
04056121 | ФРАНКІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 14 | 1 | 232 499.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено