ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
22402868 | ПП "ЛИБІДЬ" | 2 | 0 | 2 |
37197537 | Приватне підприємство "СЧН ЖИТЛО-БУД" | 2 | 0 | 0 |
39471123 | ТОВ "БУДСПЕЦ МОНТАЖ" | 2 | 1 | 0 |
- | Без конкуренції | 1 | 1 | 0 |
20857872 | ТОВ Проспер Вінд | 1 | 0 | 1 |
25234650 | ТЗОВ "Регіональна Інформаційно-технологічна компанія" | 1 | 0 | 0 |
30351971 | ПП РЕМТЕХБУД | 1 | 1 | 0 |
30703862 | ТОВ ЕНЕРГОЕКОБУД | 1 | 0 | 0 |
3134917596 | ФОП Гнатів Юрій Андрійович | 1 | 0 | 0 |
32638853 | ТОВ "ВІФА "ПРОЕКТ-БУД" | 1 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено