ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
35900097 | ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" | 10 | 0 | 5 |
41853912 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИВАТНА СЛУЖБА ОХОРОНИ" | 6 | 0 | 0 |
39691866 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБ МЕГА-ЛАДОН" | 4 | 0 | 0 |
39796117 | ТОВ "ОХОРОННИЙ ХОЛДИНГ "ПЕГАС" | 4 | 0 | 0 |
40813858 | ТОВ Сіндікат МС | 4 | 0 | 0 |
41668993 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМЕЛОТ СІТІ" | 4 | 0 | 0 |
41757014 | ПП "ОХОРОНА - 008" | 4 | 0 | 0 |
37153018 | ПП "ШЕРИФ-ЗАХИСТ" | 2 | 0 | 0 |
30821244 | ТОВ "УКРОХРАНСЕРВИС" | 1 | 1 | 0 |
31175036 | ПП "Явір-2000" | 1 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено