ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
2550407357 | ФОП "ГЕОРГІЯН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ" | 10 | 1 | 1 |
2969120877 | ФОП "НАГУЛА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ" | 8 | 2 | 0 |
32193611 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СКЛАДИ" | 8 | 1 | 5 |
37095763 | ТОВ "ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" | 8 | 2 | 3 |
- | Без конкуренції | 7 | 1 | 0 |
2799604671 | ФОП "КОСТОМАРОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ" | 7 | 1 | 1 |
41301184 | ТОВ "ТІВОЛІ-ЛЕНД" | 6 | 0 | 1 |
41683524 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧІЛДРЕНС ПЛЕЙС" | 6 | 1 | 0 |
2262314619 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАГЛАЄНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 5 | 3 | 0 |
41216597 | ПП "ДМК-72 "ДИТЯЧИЙ СВІТ" | 5 | 0 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено