Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТОММОНТАЖСЕРВІС" | 4 | 2 | 31 749 866.53 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОМАРКЕТ" | 15 | 8 | 20 070 636.51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНОБАУ" | 5 | 4 | 2 342 776.61 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ" | 1 | 1 | 1 695 500.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АР-БУД" | 2 | 1 | 1 368 841.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМОПЛАСТ ПЛЮС" | 1 | 1 | 1 227 000.00 |
ФОП Панчук Василь Васильович | 5 | 2 | 1 169 064.00 |
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО " ЦЕНТР " ІННОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ " | 2 | 2 | 640 419.73 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІШ 4 СЕЗОНИ" | 1 | 1 | 558 033.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬП - ПРОМ" | 8 | 1 | 451 864.99 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено