ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
40040756 | ТОВ "Альбатрос Буд" | 4 | 0 | 2 |
35247879 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА" | 3 | 0 | 0 |
01268012 | ДП ПАТ "СУМБУД" БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕБЕДИНПРОМБУД" | 1 | 1 | 0 |
2496011751 | ФОП "ПРОЦЕНКО ІГОР АНДРІЙОВИЧ" | 1 | 0 | 0 |
2939215157 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КРАВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 | 0 | 0 |
32438415 | Приватне підприємство "Фасад-Сервіс" | 1 | 1 | 0 |
33924150 | ПП "Будекспрес" | 1 | 0 | 0 |
38101458 | ТОВ "АВТО-БАТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ" | 1 | 0 | 1 |
38712649 | ТОВ ЕКОСПЕЦБУД | 1 | 0 | 0 |
39733319 | ПП"УКР-ЄВРО БУД" | 1 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено