Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХКОМПЛЕКТ" | 6 | 6 | 14 897 790.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ" | 12 | 4 | 12 858 440.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС" | 6 | 2 | 5 898 690.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМИР - ВІННИЦЯ" | 1 | 1 | 3 954 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПК УКРПРОМПОСТАЧ" | 3 | 2 | 3 506 080.00 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ДЕКОРТ" | 1 | 1 | 997 800.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ЕТНА-ТРЕЙД" | 1 | 1 | 835 700.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ДЕКОР" | 2 | 2 | 814 677.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ" | 2 | 1 | 787 045.12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАТА-КОМ" | 1 | 1 | 759 805.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено