ЄДРПОУ | Скаржник | Отримано скарг | Виграно | Програно |
---|---|---|---|---|
14111810 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ЛЕГ" | 4 | 2 | 2 |
33300207 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНА СТОЛИЦЯ" | 4 | 0 | 4 |
CHE‑443.405.608 | THG Technik Handels Gesellschaft AG | 2 | 0 | 2 |
03327724 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД "КОАГУЛЯНТ" | 2 | 0 | 2 |
14280983 | ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКО-САНІТАРНА ЧАСТИНА № 11 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УК... | 2 | 1 | 1 |
31123135 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЗБЕГ" | 2 | 1 | 0 |
32521649 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТ ІНВЕСТ ХХІ" | 2 | 0 | 2 |
32489155 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛУСКО-КАРТ УКРАЇНА" | 2 | 0 | 1 |
2452014059 | ФОП Бабій С.П. | 1 | 0 | 0 |
32384904 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФАРБА" | 1 | 0 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено