ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
04062216 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 205 020.00 |
26621573 | В/ч А 2738 | 4 | 2 | 99 798.00 |
40081200 | Регіональна філія "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" | 4 | 2 | 89 800.00 |
38739037 | ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 89 640.00 |
00156127 | Філія "ВРТП "УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | 4 | 1 | 72 080.30 |
40223870 | НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ - МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ | 4 | 1 | 70 800.00 |
41246328 | ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК | 2 | 2 | 68 544.00 |
33244415 | ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ, ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ МАРІУПОЛЬС... | 1 | 1 | 50 000.00 |
37501684 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 49 272.37 |
09511660 | ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 1 | 1 | 40 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено