ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
30398035 | ПП "Фірма Фармікс" | 37 | 15 | 17 |
- | Без конкуренції | 26 | 22 | 0 |
42895878 | ТОВ "ФАРМ-КОНТАКТ" | 23 | 18 | 1 |
31351527 | ТОВ "ЮВІС" | 16 | 7 | 6 |
3189417356 | Фізична особа - підприємець Слюсарчук Роман Ярославович | 13 | 11 | 1 |
34184403 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВАЦІЇ" | 9 | 1 | 7 |
23522853 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" | 8 | 4 | 2 |
39699294 | ТОВ "ОРТО-ЛАЙФ" | 7 | 2 | 3 |
36406334 | ТОВ "ТЕРРА-МЕД" | 6 | 3 | 1 |
38581593 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА КОМПАНІЯ "КАРДІО" | 6 | 2 | 4 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено