ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
04061814 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 3 | 2 | 1 189 002.00 |
37552996 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ | 6 | 1 | 984 000.00 |
39585756 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Львівгазвидобування" | 1 | 1 | 540 000.00 |
03491079 | ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ) | 1 | 1 | 343 620.00 |
37358030 | ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД | 1 | 1 | 189 992.00 |
41055234 | ЦЕНТР РАННЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ | 6 | 5 | 177 086.00 |
40383072 | ЛОЗІВСЬКЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 171 950.00 |
33499944 | ШКОЛА ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МІСТА КИЄВА | 2 | 1 | 149 820.00 |
03539018 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "КИЇВ" УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКР... | 3 | 1 | 99 720.00 |
02224593 | ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" | 2 | 2 | 86 293.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено