ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
08196534 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 2791 | 144 | 12 | 2 321 848.80 |
07732858 | Військова частина А 0598 | 7 | 3 | 1 620 669.60 |
02147121 | ВІДДІЛ ОСВІТИ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 249 990.00 |
26015743 | МІСЬКИЙ ЦЕНТР "БЛАГОУСТРІЙ" | 1 | 1 | 249 600.00 |
03348471 | ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" | 1 | 1 | 185 994.00 |
08474967 | Військова частина А0284 | 1 | 1 | 172 167.60 |
07918209 | Військова частина А3193 | 1 | 1 | 141 129.60 |
00034022 | МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | 129 | 1 | 134 908.80 |
34167494 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМ... | 4 | 1 | 127 000.00 |
32164402 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИК" | 3 | 1 | 126 900.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено