ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
34396623 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРРЕСУРС" | 7 | 1 | 3 |
40654230 | ТОВ "АЛЬТА ЛОГІСТІК УКРАЇНА" | 6 | 0 | 0 |
41270214 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВР КОМПАНІ" | 4 | 0 | 0 |
33428046 | ТОВ "АЛЕАНА" | 2 | 0 | 0 |
40263782 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЛТІК ТБО" | 2 | 0 | 0 |
31362298 | ТОВ "ЕКО-Львів" | 1 | 0 | 0 |
31833947 | ТОВ ГЛОБУС-АВТО | 1 | 0 | 1 |
32134535 | ТОВ "Літпол-Україна" | 1 | 0 | 0 |
32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | 1 | 0 | 1 |
36926941 | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АВТОФАВОРИТ" | 1 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено