ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВХЛІБ"

Код ЄДРПОУ
41202432
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
385
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 172 млн
Конверсія (кількість контрактів) 61 %
61 %
Конверсія (кількість контрактів)
109 млн
Вартість контрактів
-2 млн
Вартість додаткових угод
2
Подано скарг
% перемог 50 %
% поразок 0 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
37498536 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІ... 1 1 3 888 712.71
37397216 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 1 1 3 397 480.98
37501684 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 1 1 2 896 450.00
37393777 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 2 1 2 427 456.00
37470086 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 4 2 2 079 169.20
16502790 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНИ "МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР "АРТЕК" 1 1 1 482 551.34
37485490 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 2 1 1 467 360.00
03188795 ПУЩА-ВОДИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ 1 1 1 138 059.00
03188783 КИЇВСЬКИЙ ПАНСІОНАТ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ 1 1 609 440.00
25680355 КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6 1 1 588 786.00

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання