ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
40504235 | Товариство з обмеженою відповідальністю"Трансбудторг" | 23 | 11 | 4 |
40452418 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЗАХІД НЕО БУД" | 20 | 8 | 6 |
41390227 | ТОВ "АЛЬТБУД ЛВ" | 16 | 6 | 4 |
- | Без конкуренції | 12 | 9 | 0 |
40266233 | ТОВ "ВЕЛЬТ КАПІТАЛ" | 10 | 3 | 2 |
42391614 | ТОВ ГАЛИЧ-БК | 10 | 3 | 1 |
03348962 | Львівське комунальне підприємство "Шляхово-ремонтне підприємство Залізничного району" | 8 | 4 | 2 |
39592454 | ПП "ЮЕМСІ ХОЛДИНГ" | 7 | 6 | 0 |
42031887 | ТОВ БУДОПТ-ТРЕЙД | 7 | 2 | 0 |
3189411257 | ФОП "КОВАЛЬ ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ " | 5 | 1 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено