ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
03348962 | ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАЛІЗНИЧНОГО РАЙОНУ" | 1 | 1 | 3 099 999.00 |
05506460 | ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО" | 3 | 1 | 1 074 624.00 |
03348471 | ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" | 1 | 1 | 557 010.00 |
00156630 | Філія "БМФ "УКРГАЗПРОМБУД" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | 2 | 1 | 428 916.00 |
04056115 | ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 314 937.60 |
40081195 | Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» | 1 | 1 | 302 412.00 |
00135390 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" | 1 | 1 | 176 900.00 |
35479108 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЕПЕТІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | 1 | 1 | 127 098.00 |
26621573 | В/ч А 2738 | 1 | 1 | 111 984.00 |
00156392 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії Укрбургаз" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено