ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
03084813 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 4 | 3 | 6 155 184.00 |
25500212 | МІСЬКА ЛІКАРНЯ "ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ" | 4 | 2 | 768 999.00 |
05484445 | ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №1 | 4 | 1 | 510 132.00 |
01992082 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТРАЛЬНА ДИТЯЧА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" | 1 | 1 | 450 000.00 |
01982749 | МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 3 | 2 | 272 070.00 |
05484451 | ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №2 | 2 | 2 | 268 782.00 |
05484126 | МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 | 3 | 1 | 255 066.00 |
03082760 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ | 3 | 2 | 254 800.00 |
05484161 | ПОДІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ | 1 | 1 | 194 922.00 |
01982755 | МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3 | 2 | 1 | 158 400.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено