ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
- | Без конкуренції | 21 | 21 | 0 |
41113882 | ТОВ "ПРОМАГРОБУД-Р" | 5 | 1 | 0 |
31780974 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОТРАНС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО" | 3 | 1 | 0 |
34981438 | ПП "АЛЕКСБУД І К" | 3 | 1 | 0 |
42447546 | ТОВ "САН-ТОМ" | 3 | 1 | 0 |
35876701 | ТОВ "БУДМОНТАЖСЕРВІС I" | 2 | 0 | 2 |
40948002 | Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД КОРПОРЕЙТЕД» | 2 | 1 | 0 |
41086739 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПРЕС-ВР" | 2 | 0 | 0 |
41329828 | ТОВ "ТБМ-ІНВЕСТ" | 2 | 0 | 0 |
34460955 | ПП "Максимум-2007" | 1 | 1 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено