ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ГАЗ РЕСУРС"

Код ЄДРПОУ
41427817
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
2.45 тис
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 4 млрд
Конверсія (кількість контрактів) 13 %
13 %
Конверсія (кількість контрактів)
529 млн
Вартість контрактів
-26 млн
Вартість додаткових угод
264
Подано скарг
% перемог 52 %
% поразок 30 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
03327664 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" 1 1 41 071 212.00
40506248 ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 2 1 38 765 610.00
07638027 КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М.ЛЬВОВА 1 1 27 824 103.00
20572069 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" 1 1 19 597 869.96
02145501 ВІДДІЛ ОСВІТИ ЗІНЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 1 1 8 750 557.20
02145932 ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БУЧАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 1 1 7 371 000.00
02071240 ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 1 1 7 271 059.70
39013038 ВІДДІЛ ОСВІТИ ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1 1 6 405 000.00
03539053 БУДИНОК ВІДПОЧИНКУ "КОНЧА-ЗАСПА" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ 1 1 6 380 640.00
40448087 ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГЛОБИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 1 1 5 500 277.04

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання