ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
- | Без конкуренції | 27 | 15 | 0 |
00378218 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" | 20 | 10 | 7 |
36029422 | ТОВ "БАХМУТ-ХЛІБ" | 14 | 4 | 6 |
32289117 | ТОВ "САТУРН" | 12 | 5 | 1 |
00378164 | ТДВ Оріхівський хлібокомбінат | 9 | 3 | 5 |
41685757 | ТОВ "МАРІУПОЛЬХЛІБ" | 8 | 7 | 0 |
30074527 | СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "КС" | 6 | 0 | 0 |
00375929 | ПрАТ "Торецький хлібокомбінат" | 5 | 2 | 1 |
00376107 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЛІБ" | 4 | 0 | 2 |
2814014831 | ФОП "ГОМАН РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ" | 4 | 0 | 3 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено