ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
41554748 | UA-2020-03-24-000755-c | 57 889.00 | 1 |
21582561 | UA-2019-10-29-000825-a | 3 507 984.00 | 3 |
42365411 | UA-2019-11-05-001468-a | 3 482 000.00 | 1 |
42365411 | UA-2019-11-05-001477-a | 3 480 000.00 | 1 |
32586973 | UA-2019-05-28-000516-b | 2 679 000.00 | 1 |
41915030 | UA-2020-02-12-002470-a | 2 546 532.00 | 1 |
39272961 | UA-2019-10-30-000079-a | 2 497 500.00 | 1 |
21582561 | UA-2020-04-16-009972-b | 2 374 068.00 | 2 |
21582561 | UA-2019-10-30-000334-c | 2 000 571.60 | 1 |
21582561 | UA-2019-10-30-000345-b | 1 818 648.00 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено