ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
05415852 | Комунальне підприємство "Фармація" | 347 | 4 | 281 |
22654831 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ АПТЕЧНИЙ СКЛАД" | 59 | 0 | 55 |
01976625 | ДКП "Фармація" | 36 | 0 | 33 |
39273420 | ТОВ "БАДМ-Б" | 36 | 0 | 20 |
40045927 | Комунальне підприємство "Луганська обласна "Фармація Північ" | 31 | 0 | 27 |
42502360 | ТОВ "ЛІКИ УКРАЇНИ" | 31 | 1 | 28 |
01976358 | ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" | 28 | 0 | 23 |
38737616 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАТОМ» | 28 | 0 | 10 |
23872470 | КП "ОДЕСФАРМ" | 27 | 0 | 27 |
01976387 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 23 | 1 | 20 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено