ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
23687175 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕФЕКТ ЦЕНТР" | 56 | 49 | 3 |
2351604069 | Фізична особа підприємець Коваль Наталія Михайлівна | 47 | 46 | 0 |
23693678 | Товариство з додатковою відповідальністю "Медтехніка-ХХІ" | 21 | 18 | 2 |
- | Без конкуренції | 17 | 16 | 0 |
37886989 | ТОВ "АСКО Фарм" | 13 | 3 | 10 |
41086393 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНЕКС" | 11 | 3 | 3 |
34603398 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗДРАВО" | 10 | 0 | 10 |
38421679 | ТОВ "НІКАТОР" | 3 | 3 | 0 |
36746304 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІНЕР" | 2 | 2 | 0 |
39284689 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіцена Медик" | 2 | 2 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено