ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
39273420 | ТОВ "БАДМ-Б" | 59 | 12 | 11 |
41419883 | ПП "ДУОМЕД УКРАЇНА" | 32 | 7 | 5 |
41404407 | ТОВ "ДІАМАНТ-ФАРМ" | 29 | 5 | 5 |
21633086 | Товариство з обмеженою відповідальністю " Медичний центр "М.Т.К." | 23 | 4 | 8 |
2672111484 | Фізична особа-підприємець Пантелусь Світлана Петрівна | 21 | 13 | 0 |
- | Без конкуренції | 20 | 6 | 0 |
23291827 | ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ВАЛЛЕНТА " | 17 | 5 | 4 |
40068132 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГЕМОПЛАСТ" | 17 | 2 | 3 |
42751474 | ТОВ "ОПТМЕДФАРМПОСТАЧ" | 16 | 4 | 1 |
36113325 | Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ДІМ" | 14 | 0 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено