ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
03580920 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХБУДСЕРВІС - Д" | 4 | 2 | 1 |
37197537 | Приватне підприємство "СЧН ЖИТЛО-БУД" | 4 | 0 | 0 |
2955610694 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ІВАНИШИН ІГОР СТЕПАНОВИЧ | 3 | 0 | 1 |
38099879 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Б.К.БУДПРЕСТИЖ" | 3 | 0 | 0 |
2776502777 | ФОП "ДЕМКО ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ" | 2 | 0 | 2 |
2925104371 | ФОП Вишиваний Роман Теодорович | 2 | 0 | 0 |
3051206332 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВАЩИШИН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 2 | 0 | 0 |
32562004 | ДП ЕКРАНБУД ТзОВ "Екран" | 2 | 0 | 0 |
35382784 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛТОМ УКРАЇНА" | 2 | 0 | 0 |
35964106 | ПП "НОВОСАД-БУД" | 2 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено