Бейджі, які можуть отримати громадські організації за активну роботу з моніторингу закупівель.
Місце | Бейдж | Кількість | Назва ГО |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
79740 | Центр громадського моніторингу та досліджень |
2 | ![]() |
38405 | Центр "Антикорупційна платформа" |
3 | ![]() |
28874 | Громадський Контроль |
4 | ![]() |
17472 | Криворізький Центр Розслідувань |
5 | ![]() |
15298 | Філософія Серця |
6 | ![]() |
11831 | Центр медіарозслідувань "Прозоро" |
7 | ![]() |
7416 | Молода Черкащина |
8 | ![]() |
6615 | Наші гроші. Запоріжжя |
9 | ![]() |
6000 | Трипільський Край |
10 | ![]() |
5699 | Харківський антикорупційний центр |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено