Бейджі, які можуть отримати громадські організації за активну роботу з моніторингу закупівель.
Місце | Бейдж | Кількість | Назва ГО |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
122493 | Центр громадського моніторингу та досліджень |
2 | ![]() |
53915 | Громадський Контроль |
3 | ![]() |
50694 | Агентство ефективних рішень |
4 | ![]() |
34293 | Криворізький Центр Розслідувань |
5 | ![]() |
33174 | Філософія Серця |
6 | ![]() |
19163 | Центр медіарозслідувань "Прозоро" |
7 | ![]() |
17698 | Інститут аналітики та адвокації |
8 | ![]() |
16677 | ГО "Нові Бровари" |
9 | ![]() |
16240 | Трипільський Край |
10 | ![]() |
15506 | БО "Мережа 100 відсотків життя" м. Харків |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено