Бейджі, які можуть отримати громадські організації за активну роботу з моніторингу закупівель.
Місце | Бейдж | Кількість | Назва ГО |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
115809 | Центр громадського моніторингу та досліджень |
2 | ![]() |
53734 | Громадський Контроль |
3 | ![]() |
49589 | Агентство ефективних рішень |
4 | ![]() |
31680 | Філософія Серця |
5 | ![]() |
31034 | Криворізький Центр Розслідувань |
6 | ![]() |
17698 | Інститут аналітики та адвокації |
7 | ![]() |
16714 | Центр медіарозслідувань "Прозоро" |
8 | ![]() |
16240 | Трипільський Край |
9 | ![]() |
15506 | БО "Мережа 100 відсотків життя" м. Харків |
10 | ![]() |
14644 | Наші гроші. Запоріжжя |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено