Бейджі, які можуть отримати громадські організації за активну роботу з моніторингу закупівель.
Місце | Бейдж | Кількість | Назва ГО |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
95078 | Центр громадського моніторингу та досліджень |
2 | ![]() |
43327 | Громадський Контроль |
3 | ![]() |
40590 | Центр "Антикорупційна платформа" |
4 | ![]() |
23996 | Філософія Серця |
5 | ![]() |
21490 | Криворізький Центр Розслідувань |
6 | ![]() |
14644 | Наші гроші. Запоріжжя |
7 | ![]() |
13387 | Центр медіарозслідувань "Прозоро" |
8 | ![]() |
12892 | БО "Мережа 100 відсотків життя" м. Харків |
9 | ![]() |
12337 | Трипільський Край |
10 | ![]() |
10732 | Інститут аналітики та адвокації |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено