Бейджі, які можуть отримати громадські організації за активну роботу з моніторингу закупівель.
Місце | Бейдж | Кількість | Назва ГО |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
111699 | Центр громадського моніторингу та досліджень |
2 | ![]() |
52814 | Громадський Контроль |
3 | ![]() |
48273 | Агентство ефективних рішень |
4 | ![]() |
30616 | Філософія Серця |
5 | ![]() |
29112 | Криворізький Центр Розслідувань |
6 | ![]() |
17674 | Інститут аналітики та адвокації |
7 | ![]() |
16240 | Трипільський Край |
8 | ![]() |
15506 | БО "Мережа 100 відсотків життя" м. Харків |
9 | ![]() |
14839 | Центр медіарозслідувань "Прозоро" |
10 | ![]() |
14644 | Наші гроші. Запоріжжя |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено