Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 42 | 7 | 1 209 162 418.90 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" | 11 | 5 | 710 113 257.10 |
КОРПОРАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ "СОЮЗ" | 25 | 2 | 506 697 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ" | 58 | 28 | 194 793 277.52 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛМІКО" | 89 | 8 | 132 336 414.53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧОРНОМОРЕНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ" | 61 | 21 | 61 707 466.23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОК Г.Т." | 6 | 3 | 58 098 289.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО КРАЇНА" | 20 | 5 | 53 562 354.30 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНІГЕР" | 49 | 12 | 50 020 477.19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МГК-ЧЕРКАСИ" | 52 | 4 | 48 104 040.88 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено