Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "СПЕЦЗАПЧАСТЬ" | 16 | 5 | 15 016 867.14 |
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "СУ-460" | 1 | 1 | 14 880 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" | 7 | 4 | 13 567 228.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАДЛЯ РУХУ" | 6 | 1 | 11 487 990.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТОНІС-ТРАНС" | 11 | 3 | 11 415 150.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОПРОМТРЕЙД" | 5 | 1 | 10 251 995.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАШСЕРВІС" | 12 | 2 | 10 146 759.84 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУРПРОМСЕРВІС" | 2 | 2 | 9 940 849.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИК" | 1 | 1 | 9 911 600.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НАДРА УКРАЇНИ" | 2 | 1 | 9 839 400.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено