ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40356536 | UA-2020-06-10-000127-c | 2 362 499.00 | 1 |
37791473 | UA-2019-11-27-001387-b | 599 068.80 | 1 |
41449359 | UA-2019-12-06-001425-c | 470 166.67 | 1 |
40641148 | UA-2019-11-29-001538-c | 401 676.00 | 1 |
40217888 | UA-2019-05-23-001005-c | 397 900.00 | 1 |
20864091 | UA-2019-03-13-000221-c | 330 000.00 | 1 |
33236268 | UA-2019-11-22-000685-c | 288 500.00 | 1 |
40217888 | UA-2019-05-23-001212-c | 198 845.00 | 1 |
40217888 | UA-2019-08-22-002193-c | 198 600.00 | 1 |
3352815378 | UA-2019-01-30-002235-b | 177 980.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено