Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД" | 1 | 1 | 3 379 574.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОМЕД ПЛЮС" | 10 | 3 | 1 108 000.00 |
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "В.М." | 18 | 8 | 679 654.86 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗКОМ" | 2 | 1 | 669 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОСНАБ" | 34 | 8 | 539 594.08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМК" | 2 | 1 | 535 590.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЗАРАТІЙ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 10 | 4 | 522 729.48 |
ФОП Аврахова Катерина Григорівна | 9 | 3 | 495 614.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРО-ЕЛІТ" | 4 | 2 | 473 799.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТ БІЗНЕС" | 4 | 1 | 454 641.60 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено