ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
34674102 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ" | 14 | 6 | 121 272 876.00 |
32148690 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ" | 1 | 1 | 62 965 257.81 |
04373057 | ВЕЛИКОЛЮБІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 2 | 2 | 40 282 845.00 |
04056173 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 9 980 000.00 |
04056248 | ЖОВКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 3 | 3 | 5 419 267.78 |
03365707 | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 2 428 336.37 |
34519280 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | 5 | 3 | 1 949 026.72 |
32132501 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" | 37 | 2 | 1 885 621.92 |
24982002 | ЗАХІДНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ | 1 | 1 | 1 748 000.00 |
02082657 | КАНІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ | 3 | 3 | 1 192 766.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено