Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" | 1 | 1 | 2 370 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНТ ТРЕЙДІНГ" | 1 | 1 | 661 810.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДЕЖДА РИТЕЙЛ 2017" | 2 | 1 | 242 392.10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДЕЖДА РИТЕЙЛ" | 6 | 2 | 226 259.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 8 | 2 | 126 650.64 |
ФОП "КЛІПКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ " | 1 | 1 | 123 100.00 |
Фізична особа- підприємець Красніков Володимир Борисович | 2 | 1 | 112 794.00 |
ФОП "КЛІПКОВ ОЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ" | 1 | 1 | 109 845.24 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМИ-ФАРМ" | 2 | 1 | 96 032.50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГМЕД" | 8 | 4 | 91 372.79 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено