Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВРИКА МЕДИКАЛ ФАУНДЕЙШН" | 13 | 2 | 28 777 703.50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАЛАЙФ" | 13 | 3 | 26 814 127.24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 95 | 15 | 4 192 962.54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМАДІС" | 3 | 2 | 3 156 467.90 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС.МЕД" | 1 | 1 | 2 409 082.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "М.Т.К." | 5 | 3 | 1 865 008.50 |
ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЬФАРМПОСТАЧ" | 3 | 2 | 1 586 978.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІГРАН УКРАЇНА" | 1 | 1 | 1 495 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМПЛАНЕТА" | 45 | 5 | 1 103 080.69 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДМЕДІНВЕСТ" | 10 | 3 | 994 403.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено