ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
43090291 | UA-2020-02-17-001466-a | 89 100.00 | 1 |
43090291 | UA-2020-02-17-000676-b | 52 650.00 | 1 |
43090291 | UA-2020-02-17-001150-a | 81 411.00 | 1 |
42086719 | UA-2019-11-28-002703-b | 157 000.00 | 1 |
43090291 | UA-2020-01-30-003830-c | 27 300.00 | 1 |
43090291 | UA-2020-01-30-002708-c | 4 400.00 | 1 |
25326688 | UA-2019-02-04-000383-a | 187 680.00 | 5 |
25326688 | UA-2019-02-04-001797-b | 533 400.00 | 2 |
25326688 | UA-2019-02-04-000466-c | 195 600.00 | 3 |
43090291 | UA-2020-01-30-003148-c | 48 890.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено