Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "М.Т.К." | 57 | 5 | 6 618 759.29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ДІМ" | 5 | 3 | 4 624 465.08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНА ЛІКАРНЯ" | 13 | 6 | 4 059 121.84 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМПЛАНЕТА" | 53 | 7 | 3 791 088.11 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | 5 | 4 | 3 570 672.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛІМЕД" | 6 | 2 | 2 702 711.50 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" | 2 | 2 | 2 532 663.50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМ-КОН ГРУП" | 2 | 1 | 1 836 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕЯСЛАВ-МОЛПРОДУКТ" | 4 | 2 | 1 688 580.00 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК" | 1 | 1 | 1 539 497.24 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено