Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСГАЗСЕРВІС" | 2 | 2 | 5 319 612.50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСГАЗЕНЕРГО" | 1 | 1 | 4 207 500.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОДУКТ" | 6 | 6 | 3 449 046.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" | 9 | 6 | 3 408 810.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЛТІКА" | 3 | 2 | 1 582 550.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМЛІГА УКРАЇНА" | 11 | 5 | 1 207 678.68 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 113 | 4 | 1 102 219.62 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМ-ХОЛДИНГ А.Г." | 9 | 2 | 1 076 221.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ЦЕНТР ФАРМАЦІЯ" | 10 | 6 | 938 568.64 |
ФОП Панчук Олександра Іванівна | 2 | 2 | 924 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено