Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОСЕНС" | 1 | 1 | 57 500 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФС МЕДИЦИНТЕХНІК" | 1 | 1 | 24 480 000.00 |
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСІВЕРБУД" ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДСК" | 1 | 1 | 19 906 370.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМАДІС" | 55 | 12 | 2 671 727.98 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС.МЕД" | 6 | 3 | 2 615 002.50 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКИ УКРАЇНИ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 203 | 2 | 1 305 049.26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМІКУМ ФАРМА" | 9 | 3 | 966 429.35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗОТОП СЕРВІС" | 2 | 1 | 799 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАЙММЕД" | 1 | 1 | 733 650.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 175 | 5 | 569 936.72 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено