Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ "АЛЬФА" | 1 | 1 | 9 378 470.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОБУДСЕРВІС 2006" | 11 | 7 | 6 214 420.89 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАІ УКРАЇНА" | 2 | 1 | 984 595.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ-ЕЛ" | 12 | 8 | 836 695.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" | 2 | 2 | 642 100.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАН ПРОЕКТ" | 1 | 1 | 600 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТЕПЛОБУДІНДУСТРІЯ" | 2 | 2 | 465 862.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТИ ІНЖІНІРІНГ КОНСАЛТІНГ ГРУП" | 2 | 2 | 447 600.00 |
ФОП Боцеровська Ж. Г. | 3 | 2 | 332 490.00 |
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНСТИТУТ "КИЇВПРОЕКТ-5" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВПРОЕКТ" | 1 | 1 | 308 500.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено