ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
24413110597 | UA-2020-02-28-002957-a | 196 246.30 | 3 |
3581800916 | UA-2019-10-17-000583-b | 23 000.00 | 3 |
40221611 | UA-2020-02-17-003158-a | 3 237 285.00 | 1 |
39746176 | UA-2020-03-19-001421-b | 249 600.00 | 2 |
23359034 | UA-2020-02-27-002714-a | 152 186.00 | 1 |
3581800916 | UA-2019-10-16-003338-b | 70 000.00 | 3 |
36710304 | UA-2019-02-15-000072-b | 167 793.65 | 1 |
33432911 | UA-2019-03-18-001889-a | 856 077.92 | 3 |
39069269 | UA-2020-01-30-002432-a | 340 714.80 | 2 |
41449359 | UA-2020-03-11-002645-b | 714 940.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено