ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
42114410 | UA-2019-01-10-000583-b | 1 377 953.65 | 1 |
3161318066 | UA-2020-04-15-000311-b | 62 948.00 | 1 |
40471320 | UA-2019-01-09-001139-c | 1 464 807.00 | 4 |
3078611542 | UA-2020-04-01-000930-c | 155 617.00 | 1 |
30514975 | UA-2019-06-27-000104-c | 4 100 000.00 | 3 |
42990475 | UA-2019-11-15-000093-a | 1 789 000.00 | 1 |
42990475 | UA-2019-09-05-000507-b | 1 736 000.00 | 1 |
32651984 | UA-2020-04-17-008512-b | 1 200 000.00 | 1 |
41701548 | UA-2020-06-24-002640-c | 859 500.00 | 1 |
38470464 | UA-2019-07-09-002945-b | 689 691.43 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено