Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРПРОДСЕРВІС" | 2 | 2 | 14 963 876.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" | 2 | 2 | 3 183 017.56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ" | 9 | 8 | 497 753.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ" | 20 | 7 | 366 985.22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ" | 3 | 1 | 323 913.74 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТЕХНОНАУКА" | 1 | 1 | 315 000.00 |
УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОМІКС" З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИ... | 7 | 4 | 173 781.56 |
ФОП "Лівінський Олег Вікторович" | 15 | 5 | 169 252.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛОВОДЕНЕРГО" | 1 | 1 | 128 000.00 |
ФО-П Щепік Олександр Олегович | 6 | 4 | 124 890.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено