ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
2240906725 | UA-2020-04-15-007719-b | 20 000.00 | 1 |
35809661 | UA-2020-09-07-009714-b | 5 000.00 | 1 |
36860996 | UA-2020-02-19-002378-b | 687 456.00 | 3 |
38115979 | UA-2020-09-07-009725-b | 40 000.00 | 1 |
35809661 | UA-2020-02-26-000929-c | 10 000.00 | 1 |
35809661 | UA-2020-02-11-005115-b | 100 000.00 | 2 |
2802000667 | UA-2020-04-15-007668-b | 79 891.00 | 1 |
34528630 | UA-2020-02-03-001565-a | 2 087 000.00 | 4 |
3019512776 | UA-2019-02-12-003256-b | 487 692.00 | 6 |
2707716424 | UA-2020-03-03-002517-a | 689 760.00 | 5 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено